![]() |
| 29. April | Exklusiv in der Star Trek Dimension! Die Astrometrie-Karte aus Voyagers 7. Staffel ist jetzt im Kartenarchiv verfügbar. |
| 14. Februar | Als zweite Übersicht wurde die Tabelle "Die Route der USS Voyager" auf den neuesten Stand gebracht und die Koordinaten durch die Verwendung genauerer Ausgangswerte präzisiert. Auch das zugehörige Kartographie-Kapitel "Die Reise der Voyager" wurde geupdatet und u.a. um eine aktualisierte Schlußfolgerung mit neuen Erkenntnissen aus der 7. Staffel von ST:VOY ergänzt. | |
| 12. Februar | Nachdem die Star Trek Kartographie aufgrund der vielen anderen Bereiche der Star Trek Dimension viele Monate lang nicht geupdatet worden ist, stehen nun wieder größere Veränderungen ins Haus. Als erste Stufe eines Updateprojekts, das zu einem komplett neuen, bisher fehlenden Kapitel über die Star Trek Kartographie und schließlich sogar zu einem neuen Star Trek Atlas hinführen soll, wurde die Titelseite und das Kartographie-Logo neu designt und die Texte, Daten und Graphiken der Übersicht "Die Positionen der realen Sterne" komplett überarbeitet. Neben 4 neuen realen Sterne und erstmals sogar Deep Sky Objekten (Nebel u.ä.) wurden die Angaben zu fast allen Sterne erheblich präzisiert. So stammen jetzt die meisten Entfernungen aus dem hochpräzisen Hipparcos-Katalog (Genauigkeit: 3 Komma-Stellen), und erstmals wurden galaktische Koordinaten aus den erdgebundenen Himmelskoordinaten in diesem Katalog berechnet (Genauigkeit: 2 Komma-Stellen). Weiterhin wurden die Beschreibungen zur Tabelle überarbeitet und auf Basis der neuen Daten sechs aufwendige Sternenkarten erstellt. Auch die VRML 3D-Ansicht der Sterne wurde für Version 4 erstmals neu kreiert. |
| 01. Mai | Nach einer längeren Pause, die zur Übersetzung der neuen Kartographie ins Englische genutzt wurde, geht es jetzt endlich weiter: die Liste der Star Trek Entfernungen wurde auf Version 7.0 geupdated; einige Einträge wurden korrigiert und etliche neu hinzugefügt, so daß die Liste jetzt über 70 Entfernungen des Star Trek Universums enthält. Zum Kartenarchiv wurden außerdem sechs neue Karten aus dem Dominion-Storybogen der 6. Staffel und dem "Final Chapter" der 7. Staffel hinzugefügt. |
| 15. Februar | Im größten Kartographie-Update seit dem Onlinestart des Projekts vor etwa 6 Monaten habe ich die Seite komplett neu strukturiert, umgestaltet und überarbeitet. Im Zuge der Neuaufteilung der Kapitel und der Umstellung auf ein aufregendes neues Design gibt es eine Aktualisierung und Erweiterung des vorhandenen Materials und gleichzeitig auch zahlreiche neue Bereiche. Neu hinzugefügt wurden: Die Star Trek Kartographie, Das Handwerkszeug des Star Trek Kartographen, Die Aufteilung der Star Trek Galaxis. Stark erweitert wurden: Eine Rundreise durch die Milchstraße, Die Vereinigte Föderation der Planeten und die Reise der Voyager. |
| 24. Januar | Version 4 der "Karte des lokalen Raums" hinzugefügt. | |
| 02. Januar | "Karte des erforschten Raums" durch Galaktischen Atlas mit 2 ersten Karten (Karte des lokalen Raums, Historische Karte) ersetzt. |
| 12. Dezember | Geupdatete und erweitere Version der "Positionen der realen Sterne" mit exklusiver 3D Ansicht hinzugefügt. | |
| 07. Dezember | "Die Route der USS Voyager" geupdatet, Voyager Countdown hinzugefügt. | |
| 06. Dezember | "Die Route der USS Voyager" zu den Ressourcen hinzugefügt |
| 08. November | Star Trek Entfernungen erweitert und in der Genauigkeit verbessert. |
| 31. Oktober | "Positionen der realen Sterne" geupdated, erweitert und verbessert. | |
| 29. Oktober | 1 geupdatete, 3 neue Karten im Kartenarchiv, "Expertenrunde" und "Positionen der realen Sterne" hinzugefügt, Update der Quellen | |
| 22. Oktober | Neue Version + Beschreibung der Karte des erforschten Raums, Update der Star Trek Entfernungen. | |
| 20. Oktober | Umfangreiches Update der Liste der Star Trek Entfernungen. | |
| 17. Oktober | 5 Detailkarten der realen Milchstraße zum Kartenarchiv hinzugefügt. | |
| 12. Oktober | Karte des erforschten Raums zum neuen Bereich "Kartographie der Galaxis" hinzugefügt. | |
| 08. Oktober | Zwei neue Karten im Kartenarchiv, Sektorenliste hinzugefügt. | |
| 03. Oktober | Karten-Archiv und neues Programm zur Warpstreckenberechnung hinzugefügt. |
| 27. September | Umfangreiche Erweiterung der Sektion "Größe der Föderation". | |
| 25. September | 2 Javascript-Programme zur Warpstreckenberechnung hinzugefügt. | |
| 18. September | Neue Karte der Reise der Voyager und Korrektur/Erweiterung der Tabelle der Wegpunkte der Reise. | |
| 16. September | Star Trek Entfernungen stark erweitert. | |
| 12. September | Update der Star Trek Entfernungen. | |
| 05. September | "Ein-Seiten-Projekt" Star Trek Kartographie auf mehrere Seiten aufgeteilt und in den Sektionen "Größe der Föderation" und "Reise der Voyager" erweitert; Entfernungsliste stark erweitert. | |
| 01. September | Die Star Trek Kartographie steht erstmals in einer englischen Version zur Verfügung und wird auch in Zukunft zweisprachig weitergeführt werden. |
| 29. August | 2 neue, umfangreiche Unterpunkte zum Unterkapitel über die Föderation hinzugefügt; Quellen hinzugefügt. | |
| 28. August | Mehr als 20 KB Text und viele Bilder neu zur Kartographie hinzugefügt; Umgestaltung und Erweiterung des Kapitels über die Föderation; Voyager-Anhang zu erstem Unterprojekt "Erstellen einer Jahreskarte" erweitert. | |
| 26. August | Neues Kapitel über die Aufteilung der Galaxis hinzugefügt; Index und Kapitel über Voyager erweitert und verbessert. | |
| 06. August | Das zweite Treknologieprojekt in der Star Trek Dimension ist ab jetzt online verfügbar: die Star Trek Kartographie, eine einzigartige Untersuchung der Entfernungen und Karten von Star Trek. Das Projekt zur Zeit noch nicht sehr umfangreich, wird aber in den nächsten Wochen stark erweitert werden. | |
| 03. August | Beginn der Arbeit an der "Star Trek Kartographie", die ich wohl aus so einer Art "Selbsthilfe" begonnen habe, da Kartographie ein ziemlich vernachlässigter Aspekt von Star Trek ist und es so gut wie keine Information über dieses interessante Thema im Web gibt. |
Zurück zur Star Trek Kartographie Übersicht
© 1999-2001 by Star Trek Dimension / . Letzte Änderung: 20.10.2001